| 常规尺寸及基本性能参数 | |||
| 外形尺寸L×W×D | 额定风量(m³/h) | 初阻力 (Pa) | |
| 计数效率H13@MPPS 99.95%≤E≤99.995% | 计数效率H14@MPPS 99.995%≤E<99.9995% | ||
| 320×320×80 | 300 | 200 | 250 |
| 484×484×80 | 700 | ||
| 630×630×80 | 1200 | ||
| 610×610×70 | 1000 | ||
| 1170×570×70 | 1100 | ||
| 1170×870×70 | 1700 | ||
| 1170×1170×70 | 2200 | ||
| 610×610×90 | 600 | ||
| 注:可制作150≤L≤1800,150≤W≤1200范围内非标过滤器。 | |||
相关产品